| Компрессорное оборудование |

 Трубопроводная арматура |

 Насосное оборудование |



Передвижные компрессорные станции и компрессоры общего назначения

 ОАО "Борец"

 Компрессорный завод "Арсенал"

 ОАО "Краснодарский компрессорный завод"

 Запасные части к компрессорам




 

ОАО "Борец"

 

Воздушные оппозитные и угловые поршневые компрессоры

 

Модель
Газ Давление,
кг/см2(а)
Выход,
м3/мин
Мощность,
кВт
Габарит. Размеры,
мм
Вес,
кг
Д Ш В
2ВМ4-54/3 воздух 3 54** 151 2990 1500 1070 4100
2ВМ4-54/3С    воздух 3 54** 160 3565 1500 1070 4250
2ВМ4-20/4*  воздух 4 20** 90 3000 1500 1070 3900
302ВП-10/8 воздух 9 10 57 1650 1330 1625 3030
2ВМ4-24/9 воздух 9 24 128 2685 1485 2020 5300
2ВМ4-24/9С воздух 9 24 137 3740 1485 2300 5800
2ВМ4-27/9 воздух 9 27 144 3000 1485 2100 5300
2ВМ4-27/9С воздух 9 27 152 3500 1500 2050 5200
305ВП-30/8* воздух 9 30 159 2965 1880 2490 7300
2ВМ4-15/25М2 воздух 25 15 133 2975 1485 2220 4830
2ВМ4-15/25СМ1 воздух 25 15 140 4200 1670 2480 5250
2ВМ4-13/36 воздух 36 13 148 3170 1485 1900 5200
2ВМ4-13/36С воздух 36 13 155 3730 1485 1900 5300
2ВМ4-13/65М1 воздух 65 12 140 3175 1975 2420 5050
305ВП-16/70* воздух 70 16 190 3725 2170 2740 6860
2ВМ4-13/71 воздух 71 13 160 3477 2275 1900 4950
2ВМ4-13/71С воздух 71 13 160 4039 2275 1900 5140
2ВМ4-9,6/161 воздух 161 9,6 142 3330 1500 2160 5700
402ВП-4/220* воздух 220 4 68 3180 1855 2280 2900
2ВМ4-8/401 воздух 401 8 140 3845 1500 2230 6200

 

Газовые оппозитные поршневые компрессоры

 

Модель
Газ Давление,
кг/см2(а)
Выход,
м3/мин
Мощность,
кВт
Габарит. Размеры,
мм
Вес,
кг
Д Ш В
2ГМ4-54/3 водород 3 54** 146 3000 1680 1155 4200
2ГМ4-54/3С водород 3 54** 153 3565 1680 1155 4400
2НМ4-11/9С* сух.азот 9 11 85 3500 1500 2200 3900
2СНМ4-24/9С сух.азот 9 24 139 3740 1485 2300 5150
2ГМ4-24/9С водород 9 24 128 3740 1675 2300 5600
2ГМ4-24/9 водород 9 24 122 2685 1675 2130 5000
2ГМ4-27/9 водород 9 27 137 3000 1680 2100 5150
2ГМ4-27/9С водород 9 27 144 3500 1680 2100 4850
2ГМ4-15/25М2 водород 25 15 128 2975 1675 2220 5580
2ГМ4-15/25СМ1 водород 25 15 135 4200 1860 2480 6020
2СГМ4-15/25М1 факел.газ 25 14 126 3048 1750 2320 5400
2ГМ4-13/36 водород 36 13 140 3170 1675 1900 5720
2ГМ4-13/36С водород 36 13 146 3730 1675 1900 5820
2ГМ4-12/65М1 водород 65 12 132 3175 1975 2420 5250
2ГМ4-13/71 водород 71 13 150 3477 2275 1900 5110
2ГМ4-13/71С водород 71 13 155 4039 2275 1900 5450
2СНМ4-13/71С сух.азот 71 13 160 4039 2275 1900 5140
2ГМ4-9,6/161 водород 161 9,6 128 3330 1685 2160 6000

 

Дожимные оппозитные поршневые компрессоры

 

Модель
Газ Давление,
кг/см2(а)
Выход,
м3/мин
Мощность,
кВт
Габарит. Размеры,
мм
Вес,
кг
Д Ш В
2ВМ4-2,4/7-71 воздух 7 до 71 2,4 103 3000 2300 1270 3520
2ГМ4-8/5-19 азот 5 до  19 8 150 2720 1500 1070 3400
2ГМ4-3/14-46С этилен 14 до 46 2,5 150 3360 1680 1265 4100
2ГМ4-5/1,3-21С* попут.газ 1,3 до 21 5 60 3900 1675 1145 4700
2ГМ4-16/3,9-9,3С газ.смесь 3,9 до 9,3 16 160 3655 1500 1156 4200

 

В начало страницы

 

 

Передвижные компрессорные станции и компрессоры общего назначения

 ОАО "Борец"

 Компрессорный завод "Арсенал"

 ОАО "Краснодарский компрессорный завод"

 Запасные части к компрессорам

| Компрессорное оборудование |

 Трубопроводная арматура |

 Насосное оборудование |

 

 

Copyright©2004-2006 ООО "ПЕНЗЭНЕРГОКОМПЛЕКТ"